2003年10月28日,阿拉伯航空成功首航巴林首都麥納麥之後,又在當月先後開通沙迦至大馬士革、科威特城、馬斯喀特、貝魯特等四條航線。2004年上半年,阿拉伯航空將自己的網絡擴展到卡塔爾、埃及、斯里蘭卡、蘇丹、沙特阿拉伯等國,年底開通了至也門首都薩那的航線。隨後幾年,其通航目的地均逐年增長。[11]截至2009年4月底,阿拉伯航空已經通達28個國家的51個目的地(含部分即將開通航線)。[12]
阿拉伯航空通航目的地 | ||||
---|---|---|---|---|
國家 | 城市 | 機場 | 機場代碼 | 備註 |
巴林 | 麥納麥 | 巴林國際機場 | BAH | |
孟加拉國 | 吉大港 | 沙阿·阿馬納國際機場 | CGP | |
達卡 | 齊亞國際機場 | DAC | ||
埃及 | 亞歷山大港 | 亞歷山大國際機場 | ALY | |
艾斯尤特 | 艾斯尤特機場 | ATZ | ||
盧克索 | 盧克索國際機場 | LXR | ||
印度 | 艾哈邁達巴德 | 薩達爾·瓦拉巴伊·帕特爾國際機場 | AMD | |
班加羅爾 | 班加羅爾國際機場 | BLR | ||
金奈 | 金奈國際機場 | MAA | ||
哥印拜陀 | 哥印拜陀機場 | CJB | ||
德里 | 英迪拉·甘地國際機場 | DEL | ||
果阿 | 達波里姆機場 | GOI | ||
海得拉巴 | 海得拉巴國際機場 | HYD | ||
齋浦爾 | 齋浦爾機場 | JAI | ||
柯欽 | 柯欽國際機場 | COK | ||
科澤科德 | 卡利卡特國際機場 | CCJ | ||
孟買 | 賈特拉帕蒂·希瓦吉國際機場 | BOM | ||
那格浦爾 | 巴巴薩海布·阿姆倍伽爾博士國際機場 | NAG | ||
特里凡得瑯 | 特里凡得瑯國際機場 | TRV | ||
伊朗 | 設拉子 | 設拉子國際機場 | SYZ | |
德黑蘭 | 伊瑪目霍梅尼國際機場 | IKA | ||
約旦 | 安曼 | 阿勒婭王后國際機場 | AMM | |
哈薩克斯坦 | 阿拉木圖 | 阿拉木圖國際機場 | ALA | |
肯亞 | 內羅畢 | 喬莫·肯雅塔國際機場 | NBO | |
科威特 | 科威特城 | 科威特國際機場 | KWI | |
黎巴嫩 | 貝魯特 | 貝魯特-拉菲克·哈里裡國際機場 | BEY | |
尼泊爾 | 加德滿都 | 特里布萬國際機場 | KTM | |
阿曼 | 馬斯喀特 | 馬斯喀特國際機場 | MCT | |
巴基斯坦 | 卡拉奇 | 真納國際機場 | KHI | |
白沙瓦 | 白沙瓦國際機場 | PEW | ||
卡塔爾 | 多哈 | 多哈國際機場 | DOH | |
沙烏地阿拉伯 | 達曼 | 法赫德國王國際機場 | DMM | |
吉達 | 阿卜杜勒-阿齊茲國王國際機場 | JED | ||
利雅得 | 哈立德國王國際機場 | RUH | ||
斯里蘭卡 | 科倫坡 | 班達拉奈克國際機場 | CMB | |
蘇丹 | 喀土穆 | 喀土穆國際機場 | KRT | |
敘利亞 | 阿勒頗 | 阿勒頗國際機場 | ALP | |
大馬士革 | 大馬士革國際機場 | DAM | ||
拉塔基亞 | 巴西勒·阿薩德國際機場 | LTK | ||
土耳其 | 伊斯坦布爾 | 薩比哈·格克琴國際機場 | SAW | |
烏克蘭 | 基輔 | 鮑里斯波爾國際機場 | KBP | |
阿拉伯聯合大公國 | 沙迦 | 沙迦國際機場 | SHJ | 樞紐 |
葉門 | 薩那 | 薩那國際機場 | SAH |
機隊[ 編輯]
截至2009年5月,阿拉伯航空的機隊擁有以下飛機。[13]
機型 | 總數 | 載客量 | 備註 |
---|---|---|---|
空中客車A320 | 17 | 162 | A6-ABA、A6-ABB、A6-ABC、A6-ABD、A6-ABE、A6-ABF、A6-ABG、A6-ABH、A6-ABI、A6-ABJ、A6-ABK、A6-ABL、A6- ABM、A6-ABN、A6-ABO、A6-ABP、A6-ABZ [14] |
沒有留言:
張貼留言