亞洲大學排名(2014)發布,新加坡國立大學歷史上第一次位列榜首。其後,韓國科學技術院在前十名學校中排名提升最大,連升四位排名第二。首爾國立大學、香港科技大學、香港中文大學、南洋理工大學、北京大學、浦項科技大學及東京大學分列三至十位。
儘管下滑三位至第八位,北京大學依舊是中國大陸的第一學府。清華大學緊隨其後,保持其第14的位置。中國大陸的大學中提升最顯著的是上海大學,在提升19個名次後位列第72位;南開大學(名列第50位)和哈爾濱工業大學(名列第77位)分別提升了12和13個名次。
關於QS Quacquarelli Symonds
自1990年以來,QS已建立起了世界領先的頂級職業與教育網路。《QS世界大學排名》、QS創新性研究報告、活動、出版物及大學解決方案等的創立者為全球最優秀、最聰明的學生提供了了解、接觸世界各大學的一種新鮮方式。
關於QS亞洲大學排名
2009年首次發布,此後每年發布一次。
2014 排名 | 2013 | 院校 | 國家 | 總得分 |
1 | 2 | 新加坡國立大學 | 新加坡 | 100 |
2 | 6 | 韓國科學技術院 | 韓國 | 99.5 |
3 | 2 | 香港大學 | 中國香港 | 99.3 |
4 | 4 | 首爾大學 | 韓國 | 98.7 |
5 | 1 | 香港科技大學 | 中國香港 | 98.4 |
6 | 7 | 香港中文大學 | 中國香港 | 97.4 |
7 | 10 | 南洋理工大學 | 新加坡 | 97.3 |
8 | 5 | 北京大學 | 中國 | 96.3 |
9 | 7 | 浦項科技大學 | 韓國 | 96.1 |
10 | 9 | 東京大學 | 日本 | 95.9 |
11 | 12 | 香港城市大學 | 中國香港 | 95.1 |
12 | 10 | 京都大學 | 日本 | 94.7 |
13 | 15 | 大阪大學 | 日本 | 94.5 |
14 | 14 | 清華大學 | 中國 | 93.9 |
15 | 13 | 東京工業大學 | 日本 | 93.6 |
16 | 16 | 延世大學 | 韓國 | 92.7 |
17 | 21 | 成均館大學 | 韓國 | 92.3 |
18= | 19 | 高麗大學 | 韓國 | 92.1 |
18= | 17 | 東北大學 | 日本 | 92.1 |
20 | 18 | 名古屋大學 | 日本 | 91.1 |
21 | 22 | 國立台灣大學 | 中國台灣 | 89.8 |
22 | 23 | 復旦大學 | 中國 | 88.7 |
23 | 24 | 北海道大學 | 日本 | 87 |
24 | 20 | 九州大學 | 日本 | 85.9 |
25 | 26 | 中國科技大學 | 中國 | 85.1 |
26 | 29 | 南京大學 | 中國 | 83.3 |
27 | 25 | 香港理工大學 | 中國香港 | 83.2 |
28 | 27 | 上海交通大學 | 中國 | 81.3 |
29= | 36 | 漢陽大學 | 韓國 | 80.8 |
29= | 30 | 國立交通大學 | 中國台灣 | 80.8 |
31 | 28 | 浙江大學 | 中國 | 80.5 |
32 | 33 | 馬來亞大學 | 馬來西亞 | 80.4 |
33 | 31 | 國立清華大學 | 中國台灣 | 80.2 |
34 | 34 | 筑波大學 | 日本 | 79 |
35 | 32 | 慶應義塾大學 | 日本 | 78 |
36 | 37 | 國立成功大學 | 中國台灣 | 77.1 |
37 | 35 | 慶熙大學 | 韓國 | 76.1 |
38 | 38 | 印度理工學院德里校區 | 印度 | 74.5 |
39 | 40 | 梨花女子大學 | 韓國 | 72.8 |
40 | 42 | 瑪希隆大學 | 泰國 | 72.7 |
41 | 39 | 印度理工學院孟買校區 | 印度 | 71.8 |
42 | 46 | 北京師範大學 | 中國 | 71.7 |
43 | 41 | 神戶大學 | 日本 | 71.4 |
44 | 44 | 早稻田大學 | 日本 | 71 |
45 | 43 | 香港浸會大學 | 中國香港 | 69.9 |
46 | 50 | 台北醫學大學 | 中國台灣 | 69.3 |
47 | 47 | 廣島大學 | 日本 | 68.7 |
48 | 48 | 朱拉隆功大學 | 泰國 | 67.4 |
49 | 45 | 國立陽明大學 | 中國台灣 | 67 |
50 | 62 | 南開大學 | 中國 | 66.7 |
51 | 54 | 國立台灣科技大學 | 中國台灣 | 66.5 |
52 | 51 | 印度理工學院坎普爾校區 | 印度 | 66.1 |
53 | 49 | 印度理工學院馬德拉斯校區 | 印度 | 66 |
54= | 52 | 西江大學 | 韓國 | 65.9 |
54= | 55 | 中山大學 | 中國 | 65.9 |
56 | 57 | 馬來西亞國民大學 | 馬來西亞 | 65.4 |
57= | 61 | 馬來西亞理科大學 | 馬來西亞 | 64 |
57= | 56 | 西安交通大學 | 中國 | 64 |
59 | 53 | 國立中央大學 | 中國台灣 | 63.7 |
60 | 58 | 印度理工學院卡哈拉格普爾校區 | 印度 | 63.6 |
61 | 59 | 東京醫科齒科大學 | 日本 | 62.1 |
62 | 60 | 千葉大學 | 日本 | 61.1 |
63= | 67 | 菲律賓大學 | 菲律賓 | 60.7 |
63= | 70 | 武漢大學 | 中國 | 60.7 |
65 | 73 | 同濟大學 | 中國 | 60.2 |
66 | 68 | 馬來西亞理工大學 | 馬來西亞 | 59.6 |
67 | 69 | 金澤大學 | 日本 | 59.5 |
68= | 71 | 中央大學 | 韓國 | 59.3 |
68= | 64 | 釜山大學 | 韓國 | 59.3 |
70 | 66 | 印度理工學院盧克里校區 | 印度 | 58.9 |
71 | 64 | 印度尼西亞大學 | 印度尼西亞 | 58.8 |
72 | 91 | 上海大學 | 中國 | 58.6 |
73= | 75 | 韓國外國語大學 | 韓國 | 58.1 |
73= | 63 | 國立中山大學 | 中國台灣 | 58.1 |
75 | 85 | 國立台灣師範大學 | 中國台灣 | 57.7 |
76 | 72 | 馬來西亞博特拉大學 | 馬來西亞 | 57.2 |
77 | 90 | 哈爾濱工業大學 | 中國 | 57.1 |
78 | 82 | 中國人民大學 | 中國 | 56.8 |
79= | 77 | 北京航天航空大學 | 中國 | 56.3 |
79= | 88 | 北京理工大學 | 中國 | 56.3 |
81= | 93 | 長庚大學 | 中國台灣 | 54.7 |
81= | 80 | 德里大學 | 印度 | 54.7 |
81= | 83 | 首爾市立大學 | 韓國 | 54.7 |
84 | 77 | 東南大學 | 中國 | 54.5 |
85= | 77 | 慶北國立大學 | 韓國 | 54.3 |
85= | 91 | 廈門大學 | 中國 | 54.3 |
87 | 97 | 全北國立大學 | 韓國 | 54.1 |
88 | 87 | 岡山大學 | 日本 | 53.9 |
89 | 95 | 國立中興大學 | 中國台灣 | 53.3 |
90 | 74 | 大阪市立大學 | 日本 | 53 |
91 | 99 | 韓國天主教大學 | 韓國 | 52.6 |
92 | 98 | 清邁大學 | 泰國 | 52.4 |
93 | 83 | 天津大學 | 中國 | 52 |
94 | 94 | 東京首都大學 | 日本 | 51.8 |
95 | 89 | 印度理工學院瓜哈提校區 | 印度 | 51.4 |
96= | 106 | 東國大學 | 韓國 | 51.3 |
96= | 85 | 仁荷大學 | 韓國 | 51.3 |
96= | 81 | 東京農工大學 | 日本 | 51.3 |
99= | 117 | 華東理工大學 | 中國 | 51 |
99= | 96 | 熊本大學 | 日本 | 51 |
101 | 108 | 全南國立大學 | 韓國 | 50.9 |
102 | 102 | 華中科技大學 | 中國 | 50.7 |
103= | 124 | 中國農業大學 | 中國 | 50.5 |
103= | 76 | 東京理科大學 | 日本 | 50.5 |
105 | 113 | 吉林大學 | 中國 | 50.2 |
106= | - | 巴基斯坦工程和應用科學學院 | 巴基斯坦 | 49.8 |
106= | 112 | 山東大學 | 中國 | 49.8 |
108 | 104 | 華東師範大學 | 中國 | 49.6 |
109 | 128 | 北京交通大學 | 中國 | 49.5 |
110 | 101 | 長崎大學 | 日本 | 48.7 |
111 | 135 | 四川大學 | 中國 | 48.6 |
112 | 113 | 一橋大學 | 日本 | 48 |
113 | 121 | 忠南大學 | 韓國 | 47.2 |
114 | 103 | 亞洲大學 | 韓國 | 47 |
115 | 109 | 馬尼拉雅典耀大學 | 菲律賓 | 46.4 |
116 | 151-160 | 阿迦汗大學 | 巴基斯坦 | 46 |
117 | 100 | 橫濱市立大學 | 日本 | 45.9 |
118 | 126 | 北京工業大學 | 中國 | 45.8 |
119= | 116 | 國立政治大學 | 中國台灣 | 45.6 |
119= | 121 | 埼玉大學 | 日本 | 45.6 |
119= | 111 | 蔚山大學 | 韓國 | 45.6 |
122 | 110 | 新滹大學 | 日本 | 45.4 |
123= | 133 | 國立台北科技大學 | 中國台灣 | 45.3 |
123= | 119 | 真納大學 | 巴基斯坦 | 45.3 |
125= | 129 | 萬隆理工學院 | 印度尼西亞 | 45.2 |
125= | 129 | 大連理工大學 | 中國 | 45.2 |
127 | 145 | 艾爾朗加大學 | 印度尼西亞 | 45 |
128 | 115 | 嶺南大學 | 中國香港 | 44.9 |
129 | 120 | 巴基斯坦國立科技大學 | 巴基斯坦 | 44.8 |
130 | 127 | 群馬大學 | 日本 | 44.7 |
131= | 143 | 加爾各答大學 | 印度 | 44.6 |
131= | 140 | 孟買大學 | 印度 | 44.6 |
133 | 104 | 北京科技大學 | 中國 | 44.4 |
134= | 118 | 翰林大學 | 韓國 | 44.1 |
134= | 107 | 泰國國立法政大學 | 泰國 | 44.1 |
136 | 138 | 蘭州大學 | 中國 | 43.5 |
137 | 121 | 大阪府立大學 | 日本 | 43.1 |
138 | 132 | 信州大學 | 日本 | 42.7 |
139 | 151-160 | 中南大學 | 中國 | 42.6 |
140 | 129 | 岐阜大學 | 日本 | 42.5 |
141 | 150 | 聖陶托馬斯大學 | 菲律賓 | 42.4 |
142= | - | 貝拿勒斯印度教大學 | 印度 | 41.8 |
142= | 135 | 建國大學 | 韓國 | 41.8 |
142= | 146 | 宋卡王子大學 | 泰國 | 41.8 |
145= | 151-160 | 馬來西亞國際伊斯蘭教大學 | 馬來西亞 | 41.5 |
145= | 133 | 加札馬達大學 | 印度尼西亞 | 41.5 |
147 | 150 | 嶺南大學 | 韓國 | 41.4 |
148 | 125 | 橫濱國立大學 | 日本 | 41.1 |
149 | 142 | 東海大學 | 日本 | 41 |
150 | 139 | 北京外國語大學 | 中國 | 40.8 |
151-160 | 151-160 | 德拉薩大學 | 菲律賓 | 0 |
151-160 | 151-160 | 東華大學 | 中國 | 0 |
151-160 | 181-190 | 逢甲大學 | 中國台灣 | 0 |
151-160 | 135 | 鹿兒島大學 | 日本 | 0 |
151-160 | 171-180 | 泰國農業大學 | 泰國 | 0 |
151-160 | 149 | 北里大學 | 日本 | 0 |
151-160 | 161-170 | 國防科技大學 | 中國 | 0 |
151-160 | 191-200 | 世宗大學 | 韓國 | 0 |
151-160 | 151-160 | 淑明女子大學 | 韓國 | 0 |
151-160 | 143 | 宮崎大學 | 日本 | 0 |
151-160 | 140 | 山口大學 | 日本 | 0 |
161-170 | 171-180 | 學習院大學 | 日本 | 0 |
161-170 | 148 | 慶尚大學 | 韓國 | 0 |
161-170 | 151-160 | 三重大學 | 日本 | 0 |
161-170 | 171-180 | 西北工業大學 | 中國 | 0 |
161-170 | 181-190 | 立命館大學 | 日本 | 0 |
161-170 | 151-160 | 上智大學 | 日本 | 0 |
161-170 | 171-180 | 華南理工大學 | 中國 | 0 |
161-170 | 201-250 | 河內國家大學 | 越南 | 0 |
161-170 | 161-170 | 山形大學 | 日本 | 0 |
171-180 | 171-180 | 湖南大學 | 中國 | 0 |
171-180 | 151-160 | 仁濟大學 | 韓國 | 0 |
171-180 | 161-170 | 孔敬大學 | 泰國 | 0 |
171-180 | 171-180 | 京都工藝纖維大學 | 日本 | 0 |
171-180 | 151-160 | 國立中正大學 | 中國台灣 | 0 |
171-180 | 161-170 | 御茶水女子大學 | 日本 | 0 |
171-180 | - | 旁遮普大學 | 印度 | 0 |
171-180 | 161-170 | 靜岡大學 | 日本 | 0 |
171-180 | 147 | 豐田工業大學 | 日本 | 0 |
171-180 | - | 文萊大學 | 文萊 | 0 |
171-180 | 201-250 | 達卡大學 | 孟加拉國 | 0 |
181-190 | 161-170 | 北京化工大學 | 中國 | 0 |
181-190 | 161-170 | 忠北國力大學 | 韓國 | 0 |
181-190 | 171-180 | 國際基督教大學 | 日本 | 0 |
181-190 | 161-170 | 泰國國王科技大學 | 泰國 | 0 |
181-190 | 191-200 | 高知大學 | 日本 | 0 |
181-190 | 191-200 | 拉合爾管理科學大學 | 巴基斯坦 | 0 |
181-190 | - | 麥里普大學 | 印度 | 0 |
181-190 | 201-250 | 立教大學 | 日本 | 0 |
181-190 | 181-190 | 中國電子科技大學 | 中國 | 0 |
191-200 | 201-250 | 北京中醫藥大學 | 中國 | 0 |
191-200 | 191-200 | 重慶大學 | 中國 | 0 |
191-200 | 201-250 | 九州工業大學 | 日本 | 0 |
191-200 | 191-200 | 南京農業大學 | 中國 | 0 |
191-200 | 191-200 | 國立台灣海洋大學 | 中國台灣 | 0 |
191-200 | 171-180 | 佐賀大學 | 日本 | 0 |
191-200 | 181-190 | 上海師範大學 | 中國 | 0 |
191-200 | 181-190 | 蘇州大學 | 中國 | 0 |
191-200 | 201-250 | 國油大學 | 馬來西亞 | 0 |
191-200 | 301+ | 越南胡志明市國立大學 | 越南 | 0 |
QS Quacquarelli Symonds 2004-2014 www.TopUniversities.com - 版權所有 | ||||
查看完整的前300排名請訪問www.Top Universities.com |
沒有留言:
張貼留言