韓國全國劃分為一個特別市(특별시)、一個特別自治市(특별자치시)、六個廣域市(광역시,以上八個皆為中央直接管轄的直轄市)、八個道(도)及一個特別自治道(특별자치도);以上一級行政區稱為「廣域自治團體」(광역자치단체),共有十六個。廣域自治團體以下之二級行政區則稱為「基礎自治團體」(기초자치단체),全國共有73個自治市(자치시)、86個郡(군)、69個自治區(자치구)。基礎自治團體以下又分為面、邑、洞;再分為里、統以及最基層的班。[65]
地域 | 名稱 | 韓語 | 首府 | 人口 | 面積 | 二級政區 | 圖號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京畿 | 首爾特別市 | 서울특별시 | 中區 | 9,853,972 | 606 | 25區 | 1 |
京畿道 | 경기도 | 水原市 | 8,937,752 | 10,136 | 27市4郡13區 | 8 | |
仁川廣域市 | 인천광역시 | 南洞區 | 2,466,338 | 958 | 8區2郡 | 4 | |
江原 | 江原道 | 강원도 | 春川市 | 1,484,536 | 16,536 | 7市11郡 | 9 |
全羅 | 全羅北道 | 전라북도 | 全州市 | 1,887,239 | 8,047 | 6市8郡2區 | 12 |
全羅南道 | 전라남도 | 務安郡 | 1,994,287 | 11,956 | 5市17郡 | 13 | |
光州廣域市 | 광주광역시 | 西區 | 1,350,948 | 501 | 5區 | 5 | |
慶尚 | 慶尚北道 | 경상북도 | 大邱廣域市 | 2,716,218 | 19,021 | 10市13郡2區 | 14 |
慶尚南道 | 경상남도 | 昌原市 | 2,970,929 | 10,518 | 10市10郡2區 | 15 | |
釜山廣域市 | 부산광역시 | 蓮堤區 | 3,655,437 | 886 | 15區1郡 | 2 | |
大邱廣域市 | 대구광역시 | 中區 | 2,473,990 | 886 | 7區1郡 | 3 | |
蔚山廣域市 | 울산광역시 | 南區 | 1,012,110 | 1,056 | 4區1郡 | 7 | |
忠清 | 忠清北道 | 충청북도 | 清州市 | 1,462.621 | 7,433 | 3市8郡2區 | 10 |
忠清南道 | 충청남도 | 洪城郡 | 1,840,410 | 8,590 | 6市9郡 | 11 | |
大田廣域市 | 대전광역시 | 中區 | 1,365,961 | 540 | 5區 | 6 | |
世宗特別自治市 | 세종특별자치시 | 扞率洞 | 122,263 | 465.23 | 1洞、1邑、9面 | ||
濟州 | 濟州特別自治道 | 제주특별자치도 | 濟州市 | 512,541 | 1,846 | 2市 | 16 |
2012年中掛牌成立的世宗特別自治市不在圖片編號中,其位置大致在大田以北、忠清北道與忠清南道交界處。
沒有留言:
張貼留言